爪切り処置
爪切りは自費診療となります。当院に来院できない場合(往診)でも、こちらから出向いて爪切り処置は可能ですが、往診料として11,000円がかかります。
爪切り処置 | 料金 |
---|
Aコース:第1趾(1本) | 550円 |
Aコース:第1趾以外(1本) | 220円 |
Bコース:第1趾(1本) | 1,100円 |
Bコース:第1趾以外(1本) | 550円 |
Cコース:第1趾(1本) | 2,200円 |
Cコース:第1趾以外(1本) | 1,100円 |
- Aコース:正常な爪。ニッパーで切って、ヤスリがけまでのコース。
- Bコース:肥厚した爪。ドリル処置が必要
- Cコース:肥厚が強い爪。炭酸ガスレーザーでの焼灼切除が必要。
巻爪・陥入爪
施術 | 料金 |
---|
弾性ワイヤ装着 | 5,500円 |
弾性ワイヤ入れ替え | 1,100円 |
コレクティオ®︎ | 11,000円 |
コレクティオチタン®︎ | 13,200円 |
巻き爪マイスター®︎ | 11,000円 |
巻き爪マイスター®︎メンテ | 2,200円 |
巻き爪フラクショナル炭酸ガスレーザー照射・第1趾 | 3,300円 |
巻き爪フラクショナル炭酸ガスレーザー照射・第1趾以外 | 1,650円 |
綿球固定1箇所につき | 110円 |
| |
爪白癬
スクロールできます
爪白癬YAGレーザー料金 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 |
---|
第1趾1本 | 5,500円 | 5,390円 | 5,280円 | 5,170円 | 5,060円 | 4,950円 |
第1趾2本 | 9,900円 | 9,680円 | 9,460円 | 9,240円 | 9,020円 | 8,800円 |
第1趾以外1本 | 2,200円 | 2,090円 | 1,980円 | 1,870円 | 1,760円 | 1,650円 |
| | | | | | |
スクロールできます
爪白癬C02REレーザー料金 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 |
---|
第1趾1本 | 3,300円 | 3,245円 | 3,190円 | 3,135円 | 3,080円 | 2,970円 |
第1趾2本 | 6,370円 | 6,160円 | 6,050円 | 5,940円 | 5,830円 | 5,720円 |
第1趾以外1本 | 1,650円 | 1,628円 | 1,606円 | 1,584円 | 1,562円 | 1,540円 |
| | | | | | |
胼胝・鶏眼
外径 | 料金 |
---|
3mm未満 | 2,200円 |
3mm以上5mm未満 | 2,475円 |
5mm以上7mm未満 | 2,750円 |
7mm以上10mm未満 | 3,025円 |
10mm以上 | 3,300円 |